Descrizione del prodotto
Caratteristica tecnica del motore di carrello-CA della batteria | ||||
Caratteristiche | Modello | FB25 | ||
Capienza di caricamento | chilogrammo | 2500 | ||
Capienza di caricamento a 5m | chilogrammo | 1700 | ||
Centro del caricamento | millimetro | 500 | ||
Unità Motrice | Batteria | |||
Tipo dell'operatore | Driver/sede | |||
Tipo della gomma | Parte anteriore/parte posteriore | pneumatico | ||
Rotella | Numero (parte anteriore/parte posteriore) | 2X/2 | ||
Dimensione | Altezza di sollevamento di massimo | millimetro | 5000 | |
Liberare l'elevatore | millimetro | 1245 | ||
Formato della forcella | L*W*T | millimetro | 1070*122*40 | |
Intervallo di inclinazione | Albero di andata/indietro | grado | 6/6 | |
Lunghezza totale (senza forcella) | millimetri | 2285 | ||
Larghezza totale | millimetro | 1150 | ||
Altezza dell'albero (forcella abbassata) | millimetri | 2245 | ||
La forcella di altezza totale si è Alzata (con lo schienale) | millimetri | 6030 | ||
Protezione di altezza totale | millimetro | 2145 | ||
Raduis di giro (all'esterno) | millimetri | 2000 | ||
Fronte anteriore della forcella all'asse anteriore | millimetro | 445 | ||
Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima | non aggiungere length& Clearence del caricamento | millimetro | 2445 | |
Prestazione | Velocità | Viaggio massimo (caricamento di full/no) | km/ora | 13.5/14.5 |
Sollevamento (caricamento di full/no) | mm/s | 240 | ||
Sollevamento (caricamento di full/no) | mm/s | 450 | ||
Classificabilità | Caricamento completo | % | 12.5 | |
Peso | Peso del camion | chilogrammo | 4095 | |
Distribuzione del peso | Caricamento completo (parte anteriore/parte posteriore) | chilogrammi | 5425/895 | |
Nessun caricamento (parte anteriore/parte posteriore) | chilogrammo | 1425/2395 | ||
Pagina | Gomme | Numero | parte anteriore/parte posteriore | 2/2 |
Modello | asse anteriore | 21x8-9-16PR | ||
rear axle | 18x7-8-14PR | |||
Interasse | millimetro | 1400 | ||
Impronta | Parte anteriore/parte posteriore | millimetro | 955/950 | |
Clearence a terra | A punto più Basso (albero) | millimetri | 110 | |
Pagina | millimetro | 115 | ||
Freno | Freno di stazionamento | pedale del Idraulico-piede | ||
Freno di stazionamento | Manuale | |||
Motore elettrico e regolatore | Batteria | Tensione/capienza | V-AH/5hr | 48V-565 |
Peso (standard) | chilogrammi | 945 | ||
Motore elettrico | Motore di azionamento | kw/60min | 11 | |
Motore idraulico | kw/5min | 8.6 | ||
Gestire il tipo | CA di viaggio, CC di sollevamento | |||
Pressione di funzionamento | Pressione del circuito idraulico | ² Di kg/cm | 175 |
Capienza di caricamento: 2.5Ton
Motore: Motore a corrente alternata (Opzione: Motore di CC)
Regolatore: CURTIS
Altezza dell'elevatore: 3-6m
Formato della forcella: 1070mm
La forcella lato-sposta la funzione: Sì (opzione: Cascata)
Pneumatico: Pneumatico
Battery& Charger: Sì
Marca: GSLIFT
Colore: Colore giallo
Standard:
· Regolatore di CURTIS, sistema di DC/AC;
· Batteria di Shangdong ZIBO (la batteria di HOPPECKE è Avaiable)
· 3M duplex ALBERA (albero 2-stages);
· Pneumatico;
· Gli indicatori luminosi di funzionamento, cicalino, invertono l'indicatore luminoso dell'allarme, gli specchi, la cintura di sicurezza e le altre strumentazioni standard;
Tecnologia:
· Motori di azionamento doppi CA-anteriori
· Sistema completo di CA;
· Potere abbinato con il regolatore;
· Prestazione impermeabile ed antipolvere eccellente;
· Sistema di frenatura rigeneratore;
· Interruttore emergente;
· Pompa a basso rumore;