Descrizione del prodotto
Impilatore elettrico 1.0Ton del carrello elevatore elettrico stretto della navata laterale del carrello elevatore
Video collegamento: Http: //hytger. En. Made-in-china. Com
http: //hytger. en. made-in-china. com
Spec. Tecniche:
Descrizione | Impilatore elettrico di senso tre | |
Modello | FNC1030 | FNC10SQ |
Capienza di caricamento | 1T | 7.5M, possono essere 750KG caricati, sotto 6M possono essere 1T caricati |
Altezza di sollevamento massima | 3000mm | |
Centro del caricamento | 500 | 500 |
Lunghezza totale (con le forcelle) | 3375 | 3454 |
Diffusione della forcella | 260-820 | 260-820 |
Albero di altezza totale chiuso | 2570mm | |
Larghezza totale | 1450 | 1450 |
Navata laterale di Min. Intersecting | 1480 | 1480 |
Distanza laterale del dispositivo spostatore | 1060/1160 | 1060/1160 |
Tipo della rotella | Gomma solida del poliuretano | |
Formato della forcella | 1070× 100× 35 | 1070× 100× 35 |
Forcella di altezza totale alzata (con lo schienale) | 4025mm | |
Altezza ambientale della protezione | 2320 | 2320 |
Raggio di giro esterno | 1880 | 1880 |
Tempo di rotazione della forcella | 12 | 12 |
Velocità Dello spostamento del lato della forcella | 240 | 240 |
Velocità Di Max. Walking | 8.0/7.0 | 8.0/7.0 |
Il sollevamento accelera (caricato/scarico) | 315/180 | 315/180 |
Abitity del grado | ≤ 10 | ≤ 10 |
Ruota motrice | φ 343*108 | φ 343*108 |
Rotella anteriore | φ 140*100 | φ 140*100 |
Rotella di equilibrio | φ 180*76 | φ 180*76 |
Sotto-spazio minimo | 40 | 40 |
Freno di stazionamento | Macchinario | Macchinario |
Freno di stazionamento | Macchinario | Macchinario |
Batteria | 48/400 | 48/400 |
Caricatore | 48/50 | 48/50 |
Motore di azionamento | 5.5 (CA) | 5.5 (CA) |
Motore di sollevamento | 7.5 | 7.5 |
Photoes reale:


Spedizione & Pagamento:
1. T/T (100% T/T, deposito di 30% per produzione ed equilibrio di 70% dello stabilimento per la spedizione)
2. L/C (100% L/C)
tempo 3. Shipment: I 15-20 giorni dopo hanno ricevuto l'equilibrio di 70%
FAQ:
l'altezza 1. How può Essere elevatore che considera l'albero?
7500mm di sollevamento massimi
2. Does il colore può Essere personalizzato?
Sì , tutto il colore è Disponibile
generi 3. Any di carrello elevatore che potete fornire?
Il diesel, benzina, combustibile doppio di GPL, energia elettrica è Disponibile
Modo del contatto:
Nome di vendite: Tom
Telefono: 86-02158691270, fax: 86-02158691271
Cella: 86-13418299879
INDUSTRIA DI SCHANG-HAI HYTGER & COMMERCIO CO., SRL
Add# 20F, #28, strada di MaJi, Pudong, Schang-Hai 200131, Repubblica popolare cinese
Web: Hytger. En. Made-in-china. Com hytger. En. Made-in-china. Com www. Hytger. En. Made-in-china. Com