Descrizione del prodotto
Nuovo 6X4 Weichai prezzo dell'autocarro a cassone del deposito del motore di Shacman
Modello | SX3254JT384 | ||
Tipo della trazione | 6x4 | ||
Tipo di azionamento | Azionamento della mano sinistra (RHD è Facoltativo) | ||
Dimensione generale (LxWxH) | 8525x2490x3450 | ||
Base di rotella (millimetri) | 3800+1350mm | ||
Peso di bordo (chilogrammo) | 12500 | ||
La massa totale (chilogrammi) | 25000 | ||
Motore Tecnologia di Steyr, fatta in Cina | WD615.375hp | Il diesel, 4 rifornisce l'iniezione diretta 6-cylinder nella riga, radiatore, turbo-carico | |
Spostamento (L) | 9.726 | ||
Colpo del foro X (millimetri) | 126mm/130mm | ||
Potere massimo (kw/rpm) | 275kW | ||
Coppia di torsione massima (Nm/rpm) | 1250Nm@1200-1600rpm | ||
Emissione | EUROII | ||
Autocisterna del combustibile (L) | Serbatoio di combustibile dell'alluminio 200 | ||
Scatola ingranaggi | Marca | Più Pieno (VELOCE | |
Modello | 12JSD160T | ||
Spostare il modo | 12 velocità Di andata; 2 velocità D'inversione | ||
Sistema di direzione | Modello | Tecnologia di ZF | |
Frizione | Modello | Un tipo dei 430 diaframmi | |
Pagina | 317x70x8.5+7mm | ||
Asse anteriore | asse non-movente 7.5T | ||
Metà Ed asse posteriore | 13T STREPTOCOCCO asse di riduzione del doppio di tecnologia | ||
Pneumatico | 12.00R22.5 | ||
Numero del pneumatico | parte di recambio 10+1 | ||
Sospensione | Tipo della molla a lamelle | ||
Parte anteriore/parte posteriore: 12/13 | |||
Colore | facoltativo | ||
Elettrico | Batteria | 2x12V/135Ah | |
Generatore | 28V-35A | ||
Dispositivo d'avviamento | 5.4Kw/24V | ||
Baracca | Sedi di Shacman F2000 2, una traversina con il A/C. | ||
Dimensione corporea della benna | |||
Ente interno (millimetro) | 5200× 2300× 1500mm | ||
Spessore (millimetro) | Floor8 side6 back4 | ||
Capovolgimento del tipo | Capovolgimento anteriore |



